订单中心
订单查询与履约信息
悦顺行订单数据
订单中心
创建、发货与送达时间按北京时间显示
最近30天:2026-10-23 至 2026-11-21 · 最近 30 天 · 全部日期
已启用:从:2026-10-23 · 至:2026-11-21
已选 0 项
| 订单 / 标记 ↕ | 预览图 | 产品 / ASIN / 数量 ↕ | 创建时间 ↓ | 最迟送达时间 ↕ | 剩余发货天数 ↕ | 导入状态 ↕ | 平台订单状态 | 预报状态 | 物流状态 ↕ | 运单 / 轨迹 | 收件人 / 国家 | 物流渠道 | 平台回填 ↕ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悦顺行 · 历史 · 2026-11 | 定制挂饰 ASIN A00TEST000 SKU DEMO-ORNAMENT-8 数量 1 | 2026-11-21 09:35:18 | — | — 截止 — | 未记录 图片:未记录 | 待发货 平台原始状态 | 待预报 | 待核对 | — | — — | 当前:— 推荐:未匹配线路 | — | |||
悦顺行 · 历史 · 2026-11 | 定制挂饰 ASIN A00TEST000 SKU DEMO-ORNAMENT-8 数量 1 | 2026-11-21 09:35:18 | — | — 截止 — | 未记录 图片:未记录 | 待发货 平台原始状态 | 待预报 | 待核对 | — | — — | 当前:— 推荐:未匹配线路 | — | |||
悦顺行 · 历史 · 2026-11 | 定制照片毛毯 ASIN A00TEST000 SKU DEMO-BLANKET-50 数量 1 | 2026-11-21 09:34:18 | — | — 截止 — | 未记录 图片:未记录 | 待发货 平台原始状态 | 已预报 | 待核对 打单未确认 打单记录(北京时间)YT9001100021003 · 未确认 | YT9001100021003 — 轨迹记录— | — — | 当前:云途 推荐:未匹配线路 | — | |||
悦顺行 · 历史 · 2026-11 | 定制照片毛毯 ASIN A00TEST000 SKU DEMO-BLANKET-50 数量 1 | 2026-11-21 09:34:18 | — | — 截止 — | 未记录 图片:未记录 | 待发货 平台原始状态 | 已预报 | 待核对 已打单 工厂打单 · 北京时间 打单记录(北京时间)YT9001100099003 · 已打单 工厂打单 · 工厂打单 · | YT9001100099003 — 轨迹记录— | — — | 当前:云途 推荐:未匹配线路 | — | |||
悦顺行 · 历史 · 2026-11 | 定制帆布手提袋 ASIN A00TEST000 SKU DEMO-TOTE-38 数量 1 | 2026-11-21 09:33:18 | — | — 截止 — | 未记录 图片:未记录 | 待发货 平台原始状态 | 已预报 | 待核对 打单未确认 打单记录(北京时间)SWECN9001100021001YQ · 未确认 | SWECN9001100021001YQ — 轨迹记录— | — — | 当前:众鹿 推荐:未匹配线路 | — | |||
悦顺行 · 历史 · 2026-11 | 定制帆布手提袋 ASIN A00TEST000 SKU DEMO-TOTE-38 数量 1 | 2026-11-21 09:33:18 | — | — 截止 — | 未记录 图片:未记录 | 待发货 平台原始状态 | 已预报 | 待核对 已打单 工厂打单 · 北京时间 打单记录(北京时间)SWECN9001100099001YQ · 已打单 工厂打单 · 工厂打单 · 工厂打单 · | SWECN9001100099001YQ — 轨迹记录— | — — | 当前:众鹿 推荐:未匹配线路 | — | |||
悦顺行 · 历史 · 2026-11 | 定制照片抱枕 ASIN A00TEST000 SKU DEMO-PILLOW-45 数量 2 | 2026-11-21 09:32:18 | — | — 截止 — | 未记录 图片:未记录 | 待发货 平台原始状态 | 已预报 | 待核对 打单未确认 打单记录(北京时间)SWECN9001100021001YQ · 未确认 | SWECN9001100021001YQ — 轨迹记录— | — — | 当前:众鹿 推荐:未匹配线路 | — | |||
悦顺行 · 历史 · 2026-11 | 定制照片抱枕 ASIN A00TEST000 SKU DEMO-PILLOW-45 数量 2 | 2026-11-21 09:32:18 | — | — 截止 — | 未记录 图片:未记录 | 待发货 平台原始状态 | 已预报 | 待核对 已打单 工厂打单 · 北京时间 打单记录(北京时间)SWECN9001100099001YQ · 已打单 工厂打单 · 工厂打单 · 工厂打单 · | SWECN9001100099001YQ — 轨迹记录— | — — | 当前:众鹿 推荐:未匹配线路 | — |
列显隐与顺序仅保存在当前浏览器,不改变腾讯表头或SKU绑定。预报须在面板中确认正式提交及完整包裹,按所属店核验明确待发货订单。回填与预报独立,回填预览列出每单使用的本店运单和商品数量。